IT之家 12 月 13 日消息,据中国汽车工业协会统计分析,2021 年 11 月,汽车产销同比继续下降,虽然下行压力较大,但是行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过 300 万辆,销量接近 300 万辆,1-11 月累计销量渗透率提升至 12.7%,目前,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动;二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长;三是中国品牌乘用车份额同比连续 8 个月保持增长。
2021 年 11 月,汽车产销分别达到 258.5 万辆和 252.2 万辆,环比增长 10.9% 和 8.1%,同比下降 9.3% 和 9.1%。
2021 年 1-11 月,汽车产销 2317.2 万辆和 2348.9 万辆,同比增长 3.5% 和 4.5%,增速比 1-10 月继续小幅回落。
2021 年 11 月,乘用车产销 223.1 万辆和 219.2 万辆,环比增长 12.2% 和 9.2%,同比下降 4.3% 和 4.7%。
2021 年 1-11 月,乘用车产销 1887.9 万辆和 1906 万辆,同比增长 6.9% 和 7.1%。
2021 年 11 月,商用车产销 35.3 万辆和 33 万辆,环比增长 3.2% 和 1.1%,同比下降 31.9% 和 30.3%。
2021 年 1-11 月,商用车产销 429.3 万辆和 442.9 万辆,同比下降 9.1% 和 5.3%,降幅比 1-10 月有所扩大。
IT之家了解到,2021 年 11 月,新能源汽车市场表现依然出色,产销量再创历史新高,分别达到 45.7 万辆和 45.0 万辆,环比增长 15.1% 和 17.3%,同比增长 1.3 倍和 1.2 倍。2021 年 1-11 月,新能源汽车产销分别达到 302.3 万辆和 299.0 万辆,同比增长均为 1.7 倍。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/592/069.htm]