北京时间 12 月 21 日晚间消息,趣头条今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报,净营收为人民币 9.655 亿元(约合 1.498 亿美元),与去年同期的人民币 11.300 亿元相比下滑 14.6%。净亏损为人民币 5.836 亿元(约合 9060 万美元),而上年同期净亏损人民币 2.694 亿元。基于非美国通用会计准则,净亏损为人民币 5.251 亿元(约合 8150 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.314 亿元。
第三季度运营业绩:
平均月活跃用户(MAU)数为 1.185 亿,较去年同期的 1.205 亿下滑 1.7%,较上一季度的 1.323 亿下滑 10.4%。
平均日活跃用户(DAU)数为 2650 万,较去年同期的 3970 万下滑 33.2%,较上一季度的 2910 万下滑 8.9%。
每 DAU 平均日消耗时长的时间为 51.9 分钟,而去年同期为 55.3 分钟,上一季度为 47.3 分钟。
第三季度财务业绩:
净营收为人民币 9.655 亿元(约合 1.498 亿美元),与去年同期的人民币 11.300 亿元相比下滑 14.6%,与上一季度的人民币 12.020 亿元相比下滑 19.7%。
营收成本为人民币 2.686 亿元(约合 4170 万美元),与上年同期的人民币 3.718 亿元相比下滑 8.1%。
毛利润为人民币 6.969 亿元(约合 1.082 亿美元),与上年同期的人民币 7.583 亿元相比下滑 16.0%。
研发开支为人民币 1.400 亿元(约合 2170 万美元),与上年同期的人民币 2.431 亿元相比下滑 42.4%。
销售及营销成本为人民币 9.807 亿元(约合 1.522 亿美元),与上年同期的人民币 7.015 亿元相比增长 39.8%。
用户互动开支为人民币 1.618 亿元(约合 2510 万美元),与上年同期相比下滑 38.9%,与上一季度相比下滑 4.5%。
用户获取开支为人民币 7.573 亿元(约合 1.175 亿美元),与上年同期相比增长 96.2%,与上一季度相比增长 10.5%。
总务及行政开支为人民币 1.743 亿元(约合 2700 万美元),与上年同期的人民币 8550 万元相比增长 103.9%。
运营亏损为人民币 5.742 亿元(约合 8910 万美元),而上年同期为人民币 2.479 亿元。运营亏损率为 59.5%,而上年同期为 21.9%。
基于非美国通用会计准则,运营亏损为人民币 5.157 亿元(约合 8000 万美元),而上年同期运营亏损为人民币 1.099 亿元。运营亏损率为 53.4%,而上年同期为 9.7%。
净亏损为人民币 5.836 亿元(约合 9060 万美元),而上年同期净亏损人民币 2.694 亿元。净亏损率为 60.4%,而上年同期净亏损率为 23.8%。
基于非美国通用会计准则,净亏损为人民币 5.251 亿元(约合 8150 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.314 亿元。净亏损率为 54.4%,而上年同期净亏损率为 11.6%。
归属普通股股东的净亏损为人民币 6.111 亿元(约合 9480 万美元),而上年同期净亏损人民币 2.814 亿元。
基于非美国通用会计准则,归属普通股股东的净亏损为人民币 5.526 亿元(约合 8580 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.434 亿元。
资产负债表
截至 2021 年 9 月 30 日,趣头条持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币 8.623 亿元(约合 1.338 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 9.858 亿元。
业绩展望
趣头条预计,2021 年第四季度净营收将达到人民币 8.50 亿元至人民币 9.00 亿元。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/593/881.htm]