IT之家 11 月 21 日消息,日前,一款型号为 RMX3783 的真我 V50 手机现身中国电信终端产品库,配备 6GB + 128GB、8GB + 256GB、4GB + 128GB 3 种存储规格,提供午夜黑、紫色黎明 2 种配色。
电信终端产品库信息显示,真我 V50 各版本基础信息如下表所示(IT之家注:价格信息以官方最终定价为准)。
版本 | 真我 V50 6GB+128GB | 真我 V50 8GB+256GB | 真我 V50 4GB+128GB |
零售价格 | 1399 | 1799 | 1199 |
屏幕尺寸 | 6.72 | ||
前置摄像头 | 800 万像素 | ||
后置摄像头 | 1300 万像素 + 200 万像素 | ||
RAM | 6GB | 8GB | 4GB |
ROM | 128GB | 256GB | 128GB |
真我 V50 重 187.65 克,拥有 165.65×75.98×7.94 的机身尺寸,采用 6.72 英寸屏幕。
配置方面,真我 V50 搭载 MT6835V / ZA 处理器(联发科天玑 6100+,6nm 工艺),内置 5000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附真我 V50 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
用户卡数量 | 双卡 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
厂商全称 | RealMe 重庆移动通信有限公司 |
产品上市时间 | 20231210 |
品牌 | RealMe |
产品型号 | RMX3783 |
AP 型号 | MT6835V/ZA |
AP 主频 | 2200 |
载波聚合(CA) | 支持 |
网络频段 | GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
智能操作系统衍生版本备注 | |
智能操作系统 | Android 13 |
其他操作系统平台及版本 | |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | PC+PMMA |
产品尺寸 | 165.65×75.98×7.94 |
产品重量 | 187.65 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 传输效率 | USB Type-C |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | 无 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 2400*1080 (FHD+) |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 131072 |
最大支持扩展内存 | 256G |
是否支持中文繁体 | 支持 |
NFC | 不支持 |
U 盘模式 | 支持 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/734/081.htm]