IT之家 12 月 6 日消息,乘联会今日公布了 11 月数据。初步统计,乘用车 11 月市场零售 206.2 万辆,同比增长 25%,环比增长 1%;今年以来累计零售 1,932.8 万辆,同比增长 5%。
今年 11 月,全国乘用车厂家批发 257.2 万辆,同比增长 27%,环比增长 5%;今年以来累计批发 2,284.3 万辆,同比增长 9%。
初步统计,新能源 11 月市场零售 78.3 万辆,同比增长 30%,环比增长 2%;今年以来累计零售 673.6 万辆,同比去年增长 34%。
今年 11 月,全国乘用车厂家新能源批发 94.5 万辆,同比增长 29%,环比增长 7%;今年以来累计批发 774.4 万辆,同比增长 35%。
IT之家汇总目前已公布的 11 月各品牌销量数据:
五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,环比增长 66%。
广汽埃安 11 月销量 41567 辆,今年累计销量超 43.4 万辆。
理想汽车 11 月交付 41030 辆,同比增长 172.9%,30 万辆年销量目标提前完成。
长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,同比增长 142.32%。
北京现代 11 月累计销量 21598 台,环比增长 15%。
小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。
问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。
零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。
蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。
上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。
沃尔沃汽车 11 月中国市场销量达 15178 辆,同比增长 21%。其中可插电汽车达 1343 辆。
极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。
哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。
别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。
智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。
岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。
创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。
极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。
吉利控股 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆。
上汽集团 11 月销量 51.51 万辆同比增长 4.54%,新能源汽车 15.07 万辆同比增长 15.95%。
阿维塔 12 大定突破 20000 台,阿维塔 11 车型 11 月交付 4080 台。
北汽蓝谷北京新能源汽车股份有限公司 11 月销量达 9590 辆,同比增长 58.46%。
江铃汽车 11 月销量 29745 辆同比增长 27.67%。
奇瑞集团 11 月销量 212076 辆,同比增长 111%。
广汽集团 11 月新能源汽车销量为 5.02 万辆,同比增长 48.89%。
长城汽车 11 月销量 12.28 万辆,同比增长 40.3%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/737/473.htm]