IT之家 1 月 22 日消息,据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计分析,2023 年我国汽车出口再创新高,达到 491 万辆,同比增长 57.9%。
▲ 图源中汽协,下同IT之家附具体情况如下:
2023 年汽车出口 491 万辆,同比增长 57.9%。其中,12 月汽车出口 49.9 万辆,环比增长 3.5%,同比增长 54.3%。
2023 年乘用车出口 414 万辆,同比增长 63.7%。其中,12 月乘用车出口 42.2 万辆,环比增长 3.7%,同比增长 53.3%。
2023 年商用车出口 77 万辆,同比增长 32.2%。其中,12 月商用车出口 7.8 万辆,环比增长 2.5%,同比增长 59.9%。
2023 年传统燃料汽车出口 370.7 万辆,同比增长 52.4%。其中,12 月传统燃料汽车出口 38.8 万辆,环比增长 0.5%,同比增长 60.3%。
2023 年新能源汽车出口 120.3 万辆,同比增长 77.6%。其中,12 月新能源汽车出口 11.1 万辆,环比增长 15.2%,同比增长 36.5%。
根据中汽协本月初发布的数据,2023 年我国汽车产销量分别达到 3016.1 万辆和 3009.4 万辆。2023 年汽车销量排名前十位的汽车生产企业(集团)包括:上汽集团、中国一汽、比亚迪股份、长安汽车、广汽集团、东风公司、吉利控股、奇瑞控股、北汽集团、长城汽车。
中汽协指出,上述十家企业与上一年度相比,比亚迪股份和奇瑞控股销量增速更为明显,吉利控股、北汽集团和长城汽车销量也呈两位数增长,长安汽车、中国一汽和广汽集团销量小幅增长,其他企业销量呈不同程度下降。
参考
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/746/583.htm]