IT之家 3 月 28 日消息,理光映像今早推出了 GR III HDF 及 GR IIIx HDF 特别版机型,配备新开发的“高光扩散滤镜(HDF)”,定价分别为 1069.95 美元(IT之家备注:当前约 7746 元人民币)及 1149.95 美元(当前约 8326 元人民币),将于 4 月份上市。
参数 |
||
镜片 | 配置 | RICOH GR III HDF:4 组 6 片(2 个非球面镜片) RICOH GR IIIx HDF:5 组 7 片(2 个非球面镜片) |
焦距 / F 值 | RICOH GR III HDF:18.3mm(相当于 35mm 约 28mm)、F2.8 至 F16 RICOH GR IIIx HDF:26.1mm(相当于 35mm 约 40mm)、F2.8 至 F16 |
|
成像 | 图像传感器 | 23.5mm x 15.6mm |
有效像素数 | 约 2424 万像素 | |
灵敏度 | ISO100-102400:自动、手动 | |
图像稳定 | 平移式(防抖)(3 轴校正) | |
低通滤波器 | 使用 SR 单元减少莫尔条纹功能(关闭、弱、强) | |
除尘 | 超声波振动清洁功能(DR II) | |
格式 | 图像 | 文件格式:RAW (DNG) 14bit、JPEG(兼容 Exif2.3)、兼容 DCF2.0 色彩空间:sRGB、AdobeRGB 记录尺寸:[3:2] L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S (7M:3360x2240)、XS (2M:1920x1280)、[1:1] L (16M:4000x4000)、M (10M:3200x3200)、S (5M:2240x2240)、XS (1.6M:1280x1280) |
视频 | 文件格式 : MPEG4 AVC / H.264 (MOV) 录制尺寸: 全高清(1920x1080、60p / 30p / 24p)、录音: 内置立体声麦克风 录制时间: 最大 4GB 或最长约 25 分钟,自动录制内部温度上升结束 |
|
存储 | 内置存储约 2GB、SD / SDHC / SDXC / 存储卡(后两种支持 UHS-I 标准) | |
重点 | 焦点类型 | 使用图像平面相位差检测和对比度检测的混合方法 |
对焦模式 | 自动区域自动对焦、自动区域自动对焦(中央)、区域选择自动对焦、选择自动对焦、精确自动对焦、跟踪自动对焦、连续自动对焦、手动对焦、捕捉(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、无穷远) ), 无穷大 | |
按扣 | 通过同时按下快门按钮或触摸图像显示屏进行定焦拍摄 | |
人脸 / 眼睛检测 | 开、仅自动区域自动对焦、关 | |
拍摄距离范围 (从镜头尖端算起) |
RICOH GR III HDF:标准:约 0.1m - ∞,微距模式:约 0.06m - 0.12m RICOH GR IIIx HDF:标准:约 0.2m - ∞,微距模式:约 0.12m - 0.24m |
|
曝光 | 曝光模式 | 自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光、拍摄距离优先 |
测光模式 | 分割测光、中央重点测光、点测光、高光重点测光 | |
快门速度 | 1/4000 至 30 秒(受光圈 F2.8 限制:最长 1/2500 秒,F5.6 或更高:最长 1/4000 秒),B 门定时器(10 秒至 20 分钟),B 门,时间 | |
曝光补偿 | 静态图像:±5EV、1/3EV 拍摄视频:±2EV、1/3EV |
|
拍摄 | 裁剪 | RICOH GR III HDF:35mm、50mm、关闭 RICOH GR IIIx HDF:50mm、71mm、关闭 |
动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | |
降噪 | 长曝光降噪、高感光度降噪 | |
自动水平校正 | SR 打开时:最多可校正 1.0 度,SR 关闭时:最多可校正 1.5 度 | |
HDF(高光扩散滤镜) | 开关 | |
显示 | 放大显示(4 倍、16 倍)、网格显示(9 格、16 格)、直方图显示、曝光过度警告、电子水准仪 | |
显示屏 | 格式 | 3.0 英寸 TFT 彩色液晶屏(长宽比 3:2),约 103.7 万点,广视角,钢化玻璃 |
无线 | 标准 | IEEE 802.11b / g / n (HT20)、低功耗蓝牙 4.2 |
接口 | USB-CTM | 可充电电池充电 / 为相机机身供电(使用专用交流适配器时),数据传输:MTP 方法,外部视频输出:基于 USB-C 的 DisplayPort(DisplayPort 替代模式) |
热靴 | 兼容 P-TTL 自动闪光外接闪光灯 闪光方式:强制闪光、防红眼强制闪光、慢速同步、防红眼慢速同步 闪光强度校正:-2.0 至 +1.0 |
|
镜头适配器销 | 可 | |
电源 | 电池 | 充电电池 DB-110 |
续航 | 可拍摄张数:约 200 张 *1,播放时间:约 180 分钟 *2 | |
外形 | 尺寸 | RICOH GR III HDF:约 109.4(宽)x 61.9(高)x 33.2(厚)mm(不包括操作部件和突出部分) RICOH GR IIIx HDF:约 109.4(宽)x 61.9(高)x 35.2(厚)毫米(不包括操作部分和突出部分) |
质量 | RICOH GR III HDF:约 257g(包括电池和 SD 存储卡)、约 227g(仅主机) RICOH GR IIIx HDF:约 262g(包括电池和 SD 存储卡)、约 232g(仅主机) |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/758/576.htm]