IT之家 4 月 17 日消息,分析机构 TechInsights 新近更新了 4 月份版本的 The McClean Report。该报告最终确认了 2023 年的世界二十五大半导体供应商。
2023 年的 Top25 半导体供应商榜单中没有出现新的面孔,但大部分企业的排名发生了变化。在去年跻身这份榜单需要实现约 59 亿美元(IT之家备注:当前约 427.75 亿元人民币)的半导体销售额。
本份榜单囊括纯代工厂和纯设计企业,统计时涵盖 IC(集成电路)和 O-S-D(光电子、传感器和分立器件)两类器件。
整体来看,大部分 Top25 半导体供应商的销售额相较去年有一定下降,录得增长的仅有英伟达、博通、英飞凌、意法半导体、恩智浦、索尼和 Microchip,显示去年头部半导体企业的业务规模整体存在一定收缩。
英伟达的销售额暴涨无疑是本份榜单中的最大亮点,其在 2023 年实现 496.18 亿美元的半导体销售额,相较去年提升了 102%,已十分接近三星。
而在台积电、英特尔和三星这三家老牌榜单头部企业方面,三星因存储等业务不顺去年销售额大减 34% 跌至第三,台积电和英特尔虽也遭遇逆风但相对较好,各升一名位居一二。
2023 年排名 | 企业名称 | 2022 年排名 | 2023 年半导体收入 | 2022 年半导体收入 | 变化 |
1 | 台积电 | 2 | 692.76 | 758.51 | -8.67% |
2 | 英特尔 | 3 | 515.05 | 600.96 | -14.30% |
3 | 三星 | 1 | 509.04 | 768.45 | -33.76% |
4 | 英伟达 | 8 | 496.18 | 245.03 | 102.50% |
5 | 高通 | 4 | 309.13 | 367.22 | -15.82% |
6 | 博通 | 6 | 299.50 | 266.33 | 12.45% |
7 | SK 海力士 | 5 | 250.06 | 349.05 | -28.36% |
8 | AMD | 9 | 226.80 | 236.01 | -3.90% |
9 | 英飞凌 | 14 | 173.64 | 157.76 | 10.07% |
10 | 意法半导体 | 12 | 172.39 | 161.02 | 7.06% |
11 | 美光 | 7 | 167.11 | 256.37 | -34.82% |
12 | 德州仪器 | 11 | 166.51 | 189.93 | -12.33% |
13 | 苹果 | 10 | 165.00 | 178.24 | -7.43% |
14 | 联发科 | 12 | 138.91 | 185.06 | -24.94% |
15 | 恩智浦 | 15 | 120.33 | 128.85 | -6.61% |
16 | 亚德诺 (ADI) | 16 | 117.78 | 123.88 | -4.93% |
17 | 索尼 | 19 | 109.97 | 98.58 | 11.55% |
18 | 瑞萨电子 | 17 | 103.86 | 113.18 | -8.23% |
19 | 微芯 (Microchip) | 24 | 84.10 | 78.83 | 6.69% |
20 | 安森美 | 21 | 82.53 | 83.27 | -0.89% |
21 | 格芯(格罗方德) | 22 | 73.92 | 81.08 | -8.83% |
22 | 联华电子 | 20 | 71.46 | 93.62 | -23.67% |
23 | 铠侠 | 18 | 67.15 | 105.95 | -36.62% |
24 | 中芯国际 | 25 | 63.22 | 72.73 | -13.08% |
25 | 西部数据-闪迪 | 23 | 59.05 | 80.22 | -26.39% |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/762/462.htm]