IT之家 5 月 27 日消息,龙芯中科今日公布 2024 年 4 月龙芯桌面和服务器平台产品适配情况:新增 59 家企业的 110 款适配产品,其中包括 WPS Office 2023 for Linux、方正输入法等。
WPS Office 是金山办公研发的办公软件套装,支持文字、表格、PDF 阅读 / 编辑等功能,2023 年 11 月 16 日开放 WPS AI 功能公测,今年 4 月开启 AI 会员商业化。

方正输入法出自北京北大方正电子有限公司,该公司起源于王选教授发明的汉字激光照排系统,是中国第一家具有自主知识产权的高端数字喷墨技术提供商;该公司专注于中文字体设计领域,现拥有中文简、繁体字体千余款。

此次 LoongArch 平台适配产品包括业务系统 23 款、安全应用系统 37 款、办公阅读 8 款、编程开发 4 款、教育学习 3 款、其他产品 35 款。
IT之家附产品适配情况如下:
序号 | 厂商名称 | 产品名称 | 芯片型号 |
1 | 北京北大方正电子有限公司 | 方正输入法 V1.0 | 龙芯 3A5000 |
2 | 云南创博信息技术有限公司 | 瑞信即时通讯系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
3 | 苏州科信泛元技术有限公司 | 科信泛元分布式集群平台 V8.0 | 龙芯 3A5000/3C5000/3D5000,3A6000 |
4 | 广州国保科技有限公司 | 国保保密柜下载器 V1.0 | 龙芯 3A5000 |
5 | 江苏春风雨教育科技有限公司 | 春风雨继续教育管理学习资源平台 V2.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
6 | 浪潮云信息技术股份公司 | 浪潮云岳数据库管理系统 InDB V3.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
7 | 威步信息系统(上海)有限公司 | CodeMeter 嵌入式加密系统 CodeMeter・Embedded.SDK V3.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
8 | 广东巍智科技有限公司 | 物联网在线监测平台 V1.15.0 | 龙芯 3C5000L |
9 | 格兰菲智能科技有限公司 | Glenfly Arise-GT10C0 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
10 | 南京强思数字科技有限公司 | 强思数字化交付平台 V2.1 | 龙芯 3C5000 |
11 | 杭州九麒科技有限公司 | 大蚂蚁即时通讯系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3C5000L / 3C5000 |
12 | 北京庚图科技有限公司 | 庚图 GT6910 显卡 | 龙芯 3A5000 |
13 | 上海宁盾信息科技有限公司 | 宁盾一体化安全认证平台(含信创)V7 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
14 | 南京吾爱网络技术有限公司 | 全功能自助服务终端 WA-21-21 | 龙芯 3A5000 |
15 | 南京吾爱网络技术有限公司 | 全功能自助服务终端 WA-21-07 | 龙芯 3A5000 |
16 | 上海雷昶科技有限公司 | 质量回顾系统 V1.0 | 龙芯 3C5000 |
17 | 上海雷昶科技有限公司 | 质量管理系统 V2.0 | 龙芯 3C5000 |
18 | 上海雷昶科技有限公司 | 宝驰信制药生产执行软件 V1.0 | 龙芯 3C5000 |
19 | 上海雷昶科技有限公司 | 文件管理系统 V3.0 | 龙芯 3C5000 |
20 | 北京金山办公软件股份有限公司 | WPS Office 2023 for Linux 专业版办公软件 V12.8 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
21 | 北京金山办公软件股份有限公司 | WPS Office 2023 for Linux 专业版增强版办公软件 V12.8 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
22 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 金山志远 WPS Office 2023 for Linux 专用版办公软件 V12.8 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
23 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 金山志远 WPS Office 2023 for Linux 专用应用办公软件 V12.8 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
24 | 广东横琴乾程理想信息技术有限公司 | 《乾理集成印务系统》V3.0 | 龙芯 3C5000L |
25 | 杭州迦尔科技有限公司 | 陵迦蜜罐系统 V1.0 | 龙芯 3C5000 |
26 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 卫士通打印刻录安全监控与审计系统 (国产通用平台版) V1.1 | 龙芯 3A5000/3C5000 |
27 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 大多数信创浏览器 V1.0 | 龙芯 3A5000 |
28 | 北京北信源软件股份有限公司 | 信源密信安全即时通信办公平台 VRV-IM | 龙芯 3A5000/3A6000 |
29 | 北信源系统集成有限公司 | 信源密信即时通信系统 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
30 | 中电科鹏跃电子科技有限公司 | 轨道交通机车车辆关键部件检测系统 V1.0 | 龙芯 3A5000 |
31 | 上海北塔软件股份有限公司 | 北塔端云 IT 智能监控软件 V1.0.5 | 龙芯 3B5000/3C5000L |
32 | 华迪计算机集团有限公司广州分公司 | 智能监管应用系统 V1.0 | 龙芯 3B5000/3C5000L |
33 | 华迪计算机集团有限公司广州分公司 | 华迪信创档案管理系统 [简称:档案管理系统] V3.0 | 龙芯 3B5000/3C5000L |
34 | 山东怡然信息技术有限公司 | YR-集群监控软件 V1.0 | 龙芯 3A6000 |
35 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 金蝶 Apusic 分布式配置中心软件 V1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
36 | 北京天云融创软件技术有限公司 | SkyForm 智算云平台 V1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
37 | 数篷科技(深圳)有限公司 | DataCloak 零信任访问控制系统 V20 | 龙芯 3A5000 |
38 | 上海达牛信息技术有限公司 | NiuX 数字货运平台 V9.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
39 | 上海达牛信息技术有限公司 | NiuX 数字供应链平台 V9.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
40 | 苏州驰声信息科技有限公司 | 驰声英语听说教考练平台 V6.0 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
41 | 上海启疆信息科技有限公司 | 启疆数据资产管理软件 V4.0 | 龙芯 3A5000/3A6000/3C5000L / 3C5000 |
42 | 京亦心科技有限公司 | 悟空编程 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
43 | 网易有道 | 有道词典 | 龙芯 3A5000 |
44 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元证书注册中心受理点系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
45 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元证书状态查询系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
46 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元证书自助服务系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
47 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元银河目录服务系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
48 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 密钥管理系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
49 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元手写信息数字签名系统 V2.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
50 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元协同签名系统 V2.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
51 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 安全控制中心 V2.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
52 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元访问控制网关 V7.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
53 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元警用数字证书分析预警系统软件 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
54 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元安全公文流转系统 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
55 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元信息报送及采编系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
56 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元政府督查督办管理系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
57 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | V2X 安全通信协议栈软件 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
58 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元漏洞扫描系统 JVS / V3.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
59 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元高级威胁检测系统 APT / V2.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
60 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元日志收集与分析系统 L / V3.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
61 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元应用交付网关系统 AD / V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
62 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元网络安全管理系统 V2.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
63 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元静态数据脱敏系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
64 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元动态数据脱敏系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
65 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元数据库运维管理系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
66 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元数据水印溯源系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
67 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元数据分类分级系统 V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
68 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 数字证书认证系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
69 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 身份认证系统 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
70 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元警务大数据权限管控平台 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
71 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元警务大数据安全审批服务平台 V5.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
72 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元入侵防御系统 IPS / V3.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
73 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元运维管理审计系统 ASS / V1.0 | 龙芯 3A5000/3B5000/3C5000/3C5000L |
74 | 陕西云智数维科技有限公司 | 云智数维数据中台管控系统 V1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
75 | 华迪计算机集团有限公司广州分公司 | 华迪桌面云平台 V2.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
76 | 北京鼎亚科技有限公司 | 信创门户“One”国产门户平台 V3.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
77 | 广西大也智能数据有限公司 | 广西非遗数据资源管理平台 V1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
78 | 山东怡然信息技术有限公司 | 怡然调控一体化运管监控可视化平台 [简称: 一体化运管监控可视化平台] V1.0 | 龙芯 3A6000 |
79 | 山东怡然信息技术有限公司 | 仿真云平台软件 V1.0 | 龙芯 3A6000 |
80 | 山东怡然信息技术有限公司 | 场景可视化软件 V1.0 | 龙芯 3A6000 |
81 | 数普金通数据技术有限公司 | 数普文档云 V1 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
82 | 北京数科网维技术有限责任公司 | 电子公文库 V1 | 龙芯 3C5000L |
83 | 江苏赛普数据有限公司 | SART 实时数据存储系统 2024 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
84 | 上海登临科技有限公司 | 登临科技 GoldwasserⅡ GS30/40 系列产品 | 龙芯 3C5000 |
85 | 教育部基础教育质量监测中心 | 国家义务教育质量监测网络测试系统客户端 V2.6.0 | 龙芯 3A5000 |
86 | 合肥恒力装备有限公司 | 生产制造运营管理平台 V5.1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
87 | 龙迈科技(南京)有限公司 | 龙页生态适配系统 V2.0 | 龙芯 3A5000/3A6000 |
88 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | TRS 海聚数据融合平台 [TRS ETL] | 龙芯 3C5000L |
89 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | TRS 海贝搜索数据库 [TRS Hybase] V10 | 龙芯 3C5000L |
90 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德应用态势智能感知一体机管理平台 V2.0 | 龙芯 3C5000L |
91 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 噢易云教室系统 V6.0 | 龙芯 3A5000 |
92 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 噢易分布式桌面云系统 V6.0 | 龙芯 3A5000 |
93 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 噢易教育融合桌面云软件 [简称: 融合桌面云] V6.0 | 龙芯 3A5000 |
94 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 | Cosmo++ DDS 图形化数据开发工作室 | 龙芯 3C5000L |
95 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 | Cosmo++ DIP 宇加数据集成平台 | 龙芯 3C5000L |
96 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 | Cosmo++ FWP 自由网页开发工具 | 龙芯 3C5000L |
97 | 苏州博智电子科技有限公司 | 博智智慧课堂系统 V2.0 | 龙芯 3A5000 |
98 | 苏州博智电子科技有限公司 | 博智云桌面系统软件 V3.0 | 龙芯 3A5000 |
99 | 亚信科技(成都)有限公司 | 亚信安全办公终端管控平台 EMP V9 | 龙芯 3A5000 |
100 | 上海速石信息科技有限公司 | 速石 Fsched 调度器 V3.67 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
101 | 北京长亭科技有限公司 | 长亭牧云(CloudWalker)主机安全管理平台 V1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
102 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 同方知网总库平台镜像发布系统 V1.0 | 龙芯 3C5000 |
103 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | KBase 全文搜索引擎 V12.4 | 龙芯 3C5000 |
104 | 北京航天启星科技有限公司 | 航天启星-新一代数据安全办公空间 V2.1.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
105 | 成都道合云科技有限公司 | 智慧党校管理平台 V2.0 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
106 | 合肥火星科技有限公司 | Mars3D 三维可视化平台 V3 | 龙芯 3A5000 |
107 | 北京中环星技术有限公司 | 录播系统 LB1 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
108 | 北京中环星技术有限公司 | 虚拟演播室系统 XNYB1 | 龙芯 3C5000/3C5000L |
109 | 北京大瑞集思技术有限公司 | DRG/DIP 管理系统 V3.0 | 龙芯 3C5000 |
110 | 北京大瑞集思技术有限公司 | 医保智能审核管理系统 V3.0 | 龙芯 3C5000 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。