IT之家 6 月 27 日消息,根据国家发改委今日消息,按照现行成品油价格形成机制,新一轮成品油调价窗口将于 6 月 27 日 24 时开启。本次油价调整具体情况如下:汽、柴油零售限价每吨分别上调 210 元、200 元。
全国平均来看,92 号汽油每升上调 0.16 元、95 号汽油每升上调 0.17 元、0 号柴油每升上调 0.17 元。按一般家用汽车油箱 50 升容量估测,加满一箱 92 号汽油将多花 8 元。
根据国家“十个工作日调一次”的机制,下个调价日在 7 月 11 日 24 点(星期四)。
IT之家注意到,这也是今年以来国内油价调整第六次上调,目前为“六涨四跌三搁浅”。
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.16 | 7.70 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 7.66 |
1 月 31 日 | ↑0.16 | 7.82 |
2 月 19 日 | - | 7.82 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 7.92 |
3 月 18 日 | - | 7.92 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.12 |
4 月 16 日 | ↑0.16 | 8.28 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.23 |
5 月 15 日 | ↓0.18 | 8.05 |
5 月 29 日 | - | 8.05 |
6 月 13 日 | ↓0.15 | 7.90 |
6 月 27 日 | ↑0.16 | 8.06 |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.17 | 8.20 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 8.16 |
1 月 31 日 | ↑0.17 | 8.33 |
2 月 19 日 | - | 8.33 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 8.43 |
3 月 18 日 | - | 8.43 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.63 |
4 月 16 日 | ↑0.17 | 8.80 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.74 |
5 月 15 日 | ↓0.19 | 8.55 |
5 月 29 日 | - | 8.55 |
6 月 13 日 | ↓0.16 | 8.39 |
6 月 27 日 | ↑0.17 | 8.56 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/778/141.htm]