IT之家 7 月 23 日消息,型号为 PKD110 的 OPPO A3 活力版 5G 手机现身中国电信终端产品库。配备 12GB + 256GB、12GB + 512GB 两种存储规格,提供雾海黑、竹林绿、紫月牙三种配色。
电信终端产品库信息显示,OPPO A3 活力版 5G 手机各版本基础信息如下表所示:
版本 | PKD110(12G+256G) | PKD110(12G+512G) |
零售价格 | 1999 | 2299 |
屏幕尺寸 | 6.67 | |
前置摄像头 | 800 万像素 | |
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | |
RAM | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 512GB |
IT之家注:上述价格信息非最终官方定价,仅供参考。
A3 活力版重 185.7g,拥有 165.79×76.14×7.68mm 的机身尺寸,采用 6.67 英寸 720p 屏幕。
配置方面,A3 活力版搭载 MT6835T(天玑 6300)处理器,内置 5100mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附 OPPO A3 活力版 5G 手机详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
AP 主频 | 2400 |
产品上市时间 | 20240802 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
AP 型号 | MT6835T |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
载波聚合(CA) | 支持 |
产品型号 | PKD110 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑料 + 五金 |
产品尺寸 | 165.79×76.14×7.68 |
产品重量 | 185.7 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1600*720 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 208324 |
最大支持扩展内存 | 2T |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5100 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
相关阅读:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/783/722.htm]