IT之家 8 月 22 日消息,据国家发展改革委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(8 月 8 日 — 8 月 21 日),国际油价在震荡中小幅上涨。
按现行国内成品油价格机制测算,本周期 10 个工作日平均价格与上一周期相比,调价金额每吨不足 50 元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
IT之家注意到,这也是今年以来国内油价调整第四次搁浅。调价后,2024 年成品油价呈现“七涨六跌四搁浅”。
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.16 | 7.70 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 7.66 |
1 月 31 日 | ↑0.16 | 7.82 |
2 月 19 日 | - | 7.82 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 7.92 |
3 月 18 日 | - | 7.92 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.12 |
4 月 16 日 | ↑0.16 | 8.28 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.23 |
5 月 15 日 | ↓0.18 | 8.05 |
5 月 29 日 | - | 8.05 |
6 月 13 日 | ↓0.15 | 7.90 |
6 月 27 日 | ↑0.16 | 8.06 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.15 |
7 月 25 日 | ↓0.11 | 8.04 |
8 月 8 日 | ↓0.24 | 7.8 |
8 月 22 日 | - | 7.8 |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.17 | 8.20 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 8.16 |
1 月 31 日 | ↑0.17 | 8.33 |
2 月 19 日 | - | 8.33 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 8.43 |
3 月 18 日 | - | 8.43 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.63 |
4 月 16 日 | ↑0.17 | 8.80 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.74 |
5 月 15 日 | ↓0.19 | 8.55 |
5 月 29 日 | - | 8.55 |
6 月 13 日 | ↓0.16 | 8.39 |
6 月 27 日 | ↑0.17 | 8.56 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.65 |
7 月 25 日 | ↓0.12 | 8.53 |
8 月 8 日 | ↓0.25 | 8.28 |
8 月 22 日 | - | 8.28 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/790/374.htm]