精选圈子榜单优站
Echo
Echo
普通用户
大家好,我是Echo!

京东集团第三季度营收 2991 亿元同比增长 14.9%,净利润 53 亿元


感谢IT之家网友 HH_KK 的线索投递!

IT之家 11 月 13 日消息,京东集团今日发布 2025 年第三季度业绩公告:

  • 2025 年第三季度收入为人民币 2991 亿元(420 亿美元),较 2024 年第三季度增加 14.9%。

  • 2025 年第三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 53 亿元(7 亿美元),2024 年第三季度为人民币 117 亿元。

  • 2025 年第三季度非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 58 亿元(8 亿美元),2024 年第三季度为人民币 132 亿元。

京东零售 2025 年第三季度录得收入人民币 2506 亿元(352 亿美元),较 2024 年第三季度增加 11.4%。

京东零售经营利润 2025 年第三季度为人民币 148 亿元(21 亿美元),2024 年第三季度为人民币 116 亿元。

京东零售经营利润率 2025 年第三季度为 5.9%,2024 年第三季度为 5.2%。

京东集团 CEO 许冉表示,京东的年度活跃用户数在 10 月份突破 7 亿大关,创下新的里程碑。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。


  • 本文转载自:https://www.ithome.com/0/897/230.htm

  • 若文章侵犯了您的权益,请联系我们进行处理。

  • 2025-11-13
  • 265阅读
评论