IT之家11月3日消息 今日,胡润研究院发布《2020 胡润慈善榜》。恒大许家印以 28 亿捐赠额首次成为中国首善。

胡润研究院表示,“今年,80 后白手起家首富拼多多的黄峥,同时也是 80 后首善。黄峥捐了价值 170 亿的股份,因为没有在我们今年慈善榜的统计周期内而没有上榜。”
IT之家了解到,马化腾过去一年共捐赠 2.3 亿元,位列第 15。主要捐赠包括以集团名义共设立了 22 亿元的战疫基金,去年全年向腾讯公益慈善基金会捐款 8.5 亿元,用于教育、医疗、扶贫、环保等。
2020胡润慈善榜
姓名 | 捐赠额(亿元人民币) | 主要捐赠方向 | 公司 | 主要行业 | 年龄 | |
1↑ | 许家印 | 28 | 扶贫、医疗、教育 | 恒大 | 房地产、投资 | 62 |
2 * | 陈邦 | 27 | 医疗 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 55 |
3↑ | 朱孟依家族 | 12 | 教育、扶贫 | 珠江投资 | 房地产、投资 | 61 |
4↑ | 秦英林、钱瑛夫妇 | 9.6 | 教育、医疗 | 牧原 | 畜牧 | 55、54 |
5 * | 冯海良 | 9.3 | 教育、扶贫、医疗 | 海亮 | 铜加工、房地产、教育 | 60 |
6 * | 解直锟 | 7.6 | 教育 | 中植 | 金融、投资 | 59 |
7↓ | 杨国强、杨惠妍父女 | 5.5 | 扶贫、教育、医疗 | 碧桂园 | 房地产 | 65、39 |
8 * | 孙宏斌 | 5.4 | 教育、医疗 | 融创 | 房地产 | 57 |
9↑ | 党彦宝 | 4 | 农业、教育、医疗、扶贫 | 宝丰 | 煤化工 | 47 |
9↑ | 黄如论、黄涛父子 | 4 | 教育、扶贫、社会公益 | 世纪金源 | 房地产 | 69、44 |
11 * | 徐航 | 3.48 | 教育、医疗、扶贫 | 鹏瑞 | 房地产 | 58 |
12 * | 方威 | 3.47 | 医疗、扶贫 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 47 |
13↑ | 谭炳照家族 | 2.9 | 扶贫、社会公益、医疗 | 敏捷 | 房地产 | 56 |
14 * | 纪海鹏 | 2.8 | 教育、医疗、扶贫 | 龙光 | 房地产 | 54 |
15↑ | 马化腾 | 2.3 | 医疗、教育、医疗、扶贫、环保 | 腾讯 | 互联网服务 | 49 |
▲ –排名与去年相同 ↑排名比去年上升 ↓排名比去年下降 *对比去年新上榜