Echo

Echo 关注TA

大家好,我是Echo!

Echo

Echo

关注TA

大家好,我是Echo!

  •  普罗旺斯
  • 自由职业
  • 写了309,783,908字

该文章投稿至Nemo社区   资讯  板块 复制链接


中国 800 台制氧机空运印度,我国共有 3300 余家制氧机相关企业,西藏最多

发布于 2021/04/27 15:08 417浏览 0回复 633

IT之家 4 月 27 日消息 印度新冠疫情急转直下,近日中国大使馆表示,800 台制氧机已从中国香港抵达印度德里,不少印度网友留言对中国表示感谢。企查查数据显示,目前我国制氧机相关企业共 3359 家,西藏以 515 家排名第一,北京、广东分列二三名。2020 年,制氧机相关企业新增 339 家,今年一季度新增 36 家。

IT之家获悉,数据显示,从近十年制氧机相关企业发展状况来看,2012-2018 年企业注册量不断增长,2018 年注册量为 653 家,达到近十年注册量最高位。此后两年注册量有所回落,2019 年注册量为 378 家,2020 年再次下跌,注册量为 339 家,同比降低了 10.3%。

数据显示,2021 年第一季度,我国制氧机相关企业注册量为 36 家,同比下跌了 17.1%。其中,1-3 月注册量分别为 16 家、5 家和 15 家。

制氧机是制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术。高原地区空气稀薄,尤其需要制氧机,西藏也成为了制氧机相关企业最多的省份。企查查数据显示,西藏以 515 家制氧机相关企业位居第一,北京、广东分别以 466 家、346 家排名二三位。此外,江苏和山东的企业数量也超过了 200 家。

从注册资本分布来看,我国制氧机相关企业中有 33% 的企业注册资本在 100 万以内,注册资本在 100-500 万之间的占比 26%,注册资本在 500 万以上的企业最多,占比 41%。


本文由LinkNemo爬虫[Echo]采集自[https://www.ithome.com/0/548/699.htm]

本文标签
 {{tag}}
点了个评